Retatrutide(GLP-1, GIP, and GCGR antagonist)
We've tested 364 samples of Retatrutide sourced from 73 vendors between 17 Dec 2024 and 11 Aug 2025. Purity varies from 89.66% to 100.00%, and quantity can diverge by up to +/-109% vs advertised value.
Take Action
Suggest A Vendor
Researcher
Request Full Data Access to the Finnrick database of peptide tests.
Vendors
Tests | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor | Rating | Count | Avg | Min | Max | Oldest | Most Recent | ||
![]() | NextechLabs | 6 | 14 Jan 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | ZLZ Peptide | 7 | 20 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Pure Rawz | 4 | 6 May 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Bfflist AMO | 2 | 30 Jun 2025 | 9 Jul 2025 | |||||
![]() | Injectify | 3 | 16 May 2025 | 13 Jun 2025 | |||||
![]() | Zztai Peptide | 2 | 9 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Xiangruida XDR | 2 | 20 Jun 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Xian Yihang Technology | 2 | 27 Jun 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Atomik Labz | 4 | 6 May 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | EHZ Peptides | 2 | 20 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | |||||
![]() | OmegAmino | 3 | 20 Jun 2025 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | PurePeptides | 4 | 27 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | Peptide Crafters | 5 | 17 Dec 2024 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | Loti Labs | 5 | 16 Mar 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | Nuscience Peptides | 6 | 22 Apr 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Skye Peptides | 9 | 17 Dec 2024 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Royal Peptides | 6 | 16 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | |||||
![]() | Oasis Peptides | 7 | 14 Jan 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Accelerate Labs | 2 | 16 May 2025 | 16 May 2025 | |||||
![]() | Pharma Grade Peptides | 2 | 7 May 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Verified Peptides | 4 | 13 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | Eternal Peptides | 4 | 7 May 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Limitless Life Nootropics | 4 | 13 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | Oupeptide | 2 | 9 Jun 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Reta-Peptide | 4 | 20 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Platinum Cryo | 6 | 22 Apr 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Shanghai Sigma Audley SSA | 15 | 9 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Planet Peptide | 12 | 17 Dec 2024 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Biolongevity Labs | 10 | 31 Mar 2025 | 27 Jun 2025 | |||||
![]() | Paramount Peptides | 9 | 14 Jan 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | Qing Li Peptide | 19 | 9 Jun 2025 | 28 Jul 2025 | |||||
![]() | Kerisite Shenzhen International | 3 | 25 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Amino Asylum | 2 | 14 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | Elite Research USA | 5 | 30 Apr 2025 | 27 Jun 2025 | |||||
![]() | Qingdao Saber Technology Pharma QST | 3 | 3 Jun 2025 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | Simple Peptide | 4 | 25 Apr 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | SRY Labs | 4 | 20 Apr 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Tianjin Finder Chemical TFC | 2 | 11 Jun 2025 | 9 Jul 2025 | |||||
![]() | Suaway Lab Research | 5 | 31 Mar 2025 | 16 May 2025 | |||||
![]() | Liberty Peptides | 3 | 31 Mar 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Amino Amigos | 2 | 14 Jan 2025 | 23 Jan 2025 | |||||
![]() | HK Peptides | 10 | 11 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Polaris Peptides | 17 | 17 Dec 2024 | 6 May 2025 | |||||
![]() | Nexaph | 21 | 11 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Tydes | 9 | 17 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | |||||
![]() | Peptide-S | 16 | 11 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Alpha-Gen | 5 | 24 Apr 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Coastal Peptides | 5 | 27 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | Zhejiang Yichenkang Biotechnology | 3 | 11 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | |||||
![]() | Peptide Sciences | 32 | 17 Dec 2024 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | Forever Young Pharmacy | 8 | 17 Dec 2024 | 31 Mar 2025 | |||||
![]() | Peptide Gurus | 7 | 16 Mar 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | UWA Elite Peptides | 2 | 16 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Amplified Amino | 4 | 13 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | Modern Aminos | 2 | 20 Jun 2025 | 9 Jul 2025 | |||||
![]() | Regenerative Research | 1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | |||||
![]() | Yongkang Nuoao Trading Co | 1 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Pura Peptides | 1 | 24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Peptide Partners | 1 | 17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | TSC Top Supplements China | 1 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 | |||||
![]() | Paradigm Peptides | 1 | 24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | TCI | 1 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | |||||
![]() | ZZQ Peptides | 1 | 24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Zhang TY | 1 | 30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | |||||
![]() | Peptide Worldwide | 1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | Kits4less | 1 | 16 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | |||||
![]() | Shanxi Qianyecao Biotech QYC | 1 | 24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Uther | 1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Shaanxi Dideu Medichem | 1 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 | |||||
![]() | Nanjing Xiyuxun Technology XYX | 1 | 20 May 2025 | 20 May 2025 | |||||
![]() | Wolverine Peptides | 1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Alimo Peptide | 1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |||||
![]() | WllyBIO | 1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 |
Most recent Retatrutide tests
Samples are tested in commercial labs
Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Date | Vendor | Certificate | Test Score | Label | Batch | Tested | Difference | Purity | Batch ID | Container | Tested At | Sent By |
4 Aug 2025 | Nexaph | View | 24mg | 29.9mg | 31.050mg | +3.7% | 99.84% | RET2404212025-04 | No Label / Black Crimp / Orange Cap | Lab D | Public | |
4 Aug 2025 | Peptide-S | View | 10mg | (no batch claim) | 11.430mg | +14.3% | 99.16% | Apr, 2025 | No Label / Silver Crimp / Yellow Cap | Lab D | Public | |
4 Aug 2025 | Peptide-S | View | 5mg | (no batch claim) | 4.820mg | -3.6% | 99.81% | 4484 | No Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | |
4 Aug 2025 | HK Peptides | View | 10mg | (no batch claim) | 10.300mg | +3.0% | 99.88% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Finnrick | |
4 Aug 2025 | ZLZ Peptide | View | 10mg | (no batch claim) | 10.100mg | +1.0% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
4 Aug 2025 | Shanghai Sigma Audley SSA | View | 5mg | (no batch claim) | 4.750mg | -5.0% | 99.92% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
4 Aug 2025 | HK Peptides | View | 10mg | (no batch claim) | 11.590mg | +15.9% | 99.61% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab D | Finnrick |
Corrections
- 15 Apr 2025: Polaris Peptides
- Lab B test 19 Feb 2025: updated quantity following the identification of a clerical error, value was erroneously listed as 6.25mg. Lab issued an updated test certificate on 7 Apr 2025.
- 15 Apr 2025: Limitless Life Nootropics
- Lab B test 19 Feb 2025: updated quantity following the identification of a clerical error, value was erroneously listed as 9.27mg. Lab issued an updated test certificate on 7 Apr 2025.
- 6 Apr 2025: Forever Young Pharmacy
- Lab A test 14 Feb 2025: updated compound identification, removed purity and quantity values. Error in analysis by lab, compound was incorrectly identified as Retatrutide. Lab issued an updated test certificate.
- 6 Apr 2025: Peptide Sciences
- Lab A test 14 Feb 2025: updated compound identification, removed purity and quantity values. Error in analysis by Lab, compound was incorrectly identified as Retatrutide. Lab issued an updated test certificate.