Vendors
Relying on public sample submissions and requests for investigation, as well as our own research, Finnrick has procured a total of 2,104 samples from 115 vendors. These samples are then tested for purity and quantity in commercial labs.
Tests | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor name | Ratings range | Products | Count | Avg | Min | Max | Oldest | Most Recent | ||
![]() | Polaris Peptides | to | 8 | 81 | 17 Dec 2024 | 19 Aug 2025 | ||||
![]() | NextechLabs | to | 6 | 29 | 14 Jan 2025 | 18 Jul 2025 | ||||
![]() | Skye Peptides | to | 10 | 65 | 17 Dec 2024 | 16 Aug 2025 | ||||
![]() | Peptide Sciences | to | 10 | 110 | 17 Dec 2024 | 12 Aug 2025 | ||||
![]() | Paramount Peptides | to | 8 | 60 | 14 Jan 2025 | 16 Jul 2025 | ||||
![]() | Astro Peptides | to | 4 | 28 | 22 Apr 2025 | 5 May 2025 | ||||
![]() | Amino Amigos | to | 6 | 37 | 14 Jan 2025 | 16 Jul 2025 | ||||
![]() | Hunan GoodPeptides Biotech Co | 1 | 2 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Paradigm Peptides | 1 | 4 | 24 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | HkRoids | 1 | 2 | 3 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Peptide Technologies | 3 | 10 | 27 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | M-Peptides | 1 | 4 | 20 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | LSPL | 1 | 4 | 10 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | OmegAmino | 1 | 4 | 20 Jun 2025 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Yiwu Aozuo Trading Co | 2 | 6 | 9 Jun 2025 | 14 Aug 2025 | |||||
![]() | NextGen Health | 1 | 2 | 11 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |||||
![]() | Diju Peptides Wellness and Co | 1 | 2 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Zhang TY | 2 | 3 | 29 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | EHZ Peptides | to | 2 | 5 | 20 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Peptidology | to | 4 | 16 | 16 May 2025 | 11 Aug 2025 | ||||
![]() | Bfflist AMO | to | 3 | 8 | 11 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | ||||
![]() | Shanxi Qianyecao Biotech QYC | to | 2 | 4 | 11 Jun 2025 | 6 Aug 2025 | ||||
![]() | Eternal Peptides | to | 5 | 22 | 5 May 2025 | 21 May 2025 | ||||
![]() | Xian Yihang Technology | to | 2 | 8 | 13 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | ||||
![]() | Atomik Labz | to | 9 | 36 | 5 May 2025 | 21 May 2025 | ||||
![]() | Tianjin Finder Chemical TFC | to | 4 | 29 | 11 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Precision Peptide Co | to | 5 | 20 | 6 May 2025 | 10 Jul 2025 | ||||
![]() | Verified Peptides | to | 8 | 34 | 14 Jan 2025 | 7 May 2025 | ||||
![]() | Science | to | 4 | 12 | 16 May 2025 | 10 Jul 2025 | ||||
![]() | Reta-Peptide | to | 5 | 14 | 20 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Amino Asylum | to | 8 | 15 | 14 Feb 2025 | 16 Jul 2025 | ||||
![]() | Peptide-S | to | 10 | 66 | 9 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Nuscience Peptides | to | 10 | 40 | 14 Apr 2025 | 23 Jul 2025 | ||||
![]() | Simple Peptide | to | 7 | 24 | 25 Apr 2025 | 4 Aug 2025 | ||||
![]() | HK Peptides | to | 7 | 54 | 10 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Xingruida XDR | to | 3 | 8 | 20 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Planet Peptide | to | 9 | 52 | 17 Dec 2024 | 27 Jun 2025 | ||||
![]() | Pure Rawz | to | 7 | 29 | 5 May 2025 | 3 Jun 2025 | ||||
![]() | Peptide Crafters | to | 7 | 37 | 17 Dec 2024 | 20 Mar 2025 | ||||
![]() | Biolongevity Labs | to | 5 | 31 | 28 Mar 2025 | 12 Aug 2025 | ||||
![]() | Injectify | to | 6 | 28 | 22 Apr 2025 | 25 Jul 2025 | ||||
![]() | ZLZ Peptide | to | 4 | 22 | 11 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Shanghai Sigma Audley SSA | to | 10 | 82 | 9 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Qing Li Peptide | to | 11 | 93 | 9 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Accelerate Labs | to | 7 | 19 | 16 May 2025 | 25 Jul 2025 | ||||
![]() | PurePeptides | to | 3 | 13 | 27 Feb 2025 | 11 Aug 2025 | ||||
![]() | Forever Young Pharmacy | to | 5 | 26 | 17 Dec 2024 | 2 Apr 2025 | ||||
![]() | Prime Peptides | to | 4 | 19 | 16 May 2025 | 10 Jul 2025 | ||||
![]() | Pharma Grade Peptides | to | 9 | 18 | 6 May 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Suaway Lab Research | to | 8 | 39 | 28 Mar 2025 | 24 Jul 2025 | ||||
![]() | Loti Labs | to | 6 | 32 | 16 Mar 2025 | 7 May 2025 | ||||
![]() | Liberty Peptides | to | 4 | 13 | 28 Mar 2025 | 7 May 2025 | ||||
![]() | Coastal Peptides | to | 5 | 26 | 27 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | ||||
![]() | Deuschem | to | 7 | 28 | 13 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | ||||
![]() | Royal Peptides | to | 3 | 21 | 16 Mar 2025 | 5 Aug 2025 | ||||
![]() | Nexaph | to | 8 | 87 | 10 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Platinum Cryo | to | 4 | 24 | 22 Apr 2025 | 8 May 2025 | ||||
![]() | Eros Peptides | 1 | 2 | 8 Jul 2025 | 3 Aug 2025 | |||||
![]() | Xianhong Tong XHT-Peptides | 1 | 2 | 11 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | PurePEPS | 1 | 4 | 2 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | TSC Top Supplements China | 3 | 5 | 3 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | ZhuoYan lab | 1 | 4 | 2 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | |||||
![]() | Uther | to | 3 | 7 | 3 Jul 2025 | 14 Aug 2025 | ||||
![]() | Zztai Peptide | to | 2 | 12 | 9 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Kerisite Shenzhen International | to | 2 | 5 | 25 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | ||||
![]() | Limitless Life Nootropics | to | 4 | 21 | 13 Feb 2025 | 11 Aug 2025 | ||||
![]() | Alpha-Gen | to | 6 | 30 | 24 Apr 2025 | 21 May 2025 | ||||
![]() | Zhejiang Yichenkang Biotechnology | to | 8 | 41 | 10 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | ||||
![]() | Elite Research USA | to | 7 | 45 | 25 Apr 2025 | 12 Aug 2025 | ||||
![]() | Oasis Peptides | to | 6 | 25 | 14 Jan 2025 | 24 Jul 2025 | ||||
![]() | PeptiLab Research | to | 5 | 15 | 25 Apr 2025 | 20 May 2025 | ||||
![]() | Peptide Gurus | to | 8 | 45 | 16 Mar 2025 | 3 Jul 2025 | ||||
![]() | Shanghai OuDaXin New Material Technology Center | 1 | 8 | 3 Jun 2025 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Oupeptide | to | 3 | 22 | 3 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Shenzhen Jiechuang Trading | 1 | 2 | 11 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | |||||
![]() | Bulk Peptide Supply | 1 | 3 | 29 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 1 | 3 | 9 Jun 2025 | 14 Aug 2025 | |||||
![]() | SRY Labs | to | 10 | 44 | 20 Apr 2025 | 21 Aug 2025 | ||||
![]() | Qingdao Saber Technology Pharma QST | to | 2 | 5 | 3 Jun 2025 | 31 Jul 2025 | ||||
![]() | Tydes | to | 7 | 41 | 17 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | ||||
![]() | Amplified Amino | to | 3 | 12 | 13 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | ||||
![]() | Peptides 4 Research | to | 5 | 20 | 6 May 2025 | 21 May 2025 | ||||
![]() | Swiss Chems | to | 3 | 9 | 1 Apr 2025 | 18 Jul 2025 | ||||
![]() | Alimo Peptide | to | 2 | 6 | 11 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | ||||
![]() | Peptides For Sale | to | 5 | 21 | 27 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | ||||
![]() | UWA Elite Peptides | 1 | 3 | 8 Jul 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Modern Aminos | 1 | 2 | 20 Jun 2025 | 9 Jul 2025 | |||||
![]() | Pura Peptides | 1 | 1 | 24 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Quenna PMQ | 1 | 1 | 16 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | |||||
![]() | Peptronix Bio PTB | 1 | 1 | 25 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | TCI | 1 | 1 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | |||||
![]() | ZZQ Peptides | 2 | 2 | 3 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Xingtai Jiachuang Technology | 1 | 1 | 4 Jul 2025 | 8 Jul 2025 | |||||
![]() | Kits4less | 1 | 1 | 16 Jul 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Nanjing Xiyuxun Technology XYX | 2 | 2 | 20 May 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | AKS Chem | 1 | 1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | |||||
![]() | Peptide Worldwide | 1 | 1 | 6 May 2025 | 6 May 2025 | |||||
![]() | Dragon Pharma | 1 | 1 | 24 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Shenzhen Loga Tech LG LOGA | 2 | 2 | 8 Jul 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Glamgurcraft Innovations Foreign Trade | 1 | 1 | 25 Jul 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Allen Biotechnology Co | 1 | 1 | 25 Jul 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | HXNet | 1 | 1 | 9 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Yongkang Nuoao Trading Co | 2 | 2 | 11 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Regenerative Research | 2 | 2 | 20 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |||||
![]() | Quingdao Sigma Chemical QSC | 1 | 1 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | |||||
![]() | Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYB | 1 | 1 | 20 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Peptide Partners | 1 | 1 | 11 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Hunan Ruiwang Technology Center | 1 | 1 | 3 Jun 2025 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Evolve BioPep | 2 | 2 | 9 Jun 2025 | 4 Aug 2025 | |||||
![]() | Hybiopeptides | 1 | 1 | 11 Jun 2025 | 10 Jul 2025 | |||||
![]() | Wolverine Peptides | 1 | 1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Richards Biotech Simply Richards | 1 | 1 | 17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | Shaanxi Dideu Medichem | 1 | 1 | 3 Jun 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | WllyBIO | 1 | 1 | 3 Jul 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Hazel | 1 | 1 | 10 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
Missing a Vendor?
We welcome suggestions for vendors and products to test.
OR
Do you have a vial from a batch that's not in this list? Finnrick will test it for free.