Tirzepatide(GLP-1 and GIP antagonist)
We've tested 419 samples of Tirzepatide sourced from 78 vendors between 17 Dec 2024 and 28 Aug 2025. Purity varies from 96.46% to 100.00%, and quantity can diverge by up to +/-640% vs advertised value.
Take Action
Suggest A Vendor
Researcher
Request Full Data Access to the Finnrick database of peptide tests.
Vendors
Tests | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendor | Rating | Count | Avg | Min | Max | Oldest | Most Recent | ||
![]() | ZLZ Peptide | 7 | 20 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Tianjin Finder Chemical TFC | 14 | 11 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Polaris Peptides | 14 | 17 Dec 2024 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Skye Peptides | 9 | 17 Dec 2024 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Atomik Labz | 4 | 6 May 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Hunan GoodPeptides Biotech Co | 2 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Nuscience Peptides | 2 | 7 May 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Quenna PMQ | 2 | 16 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Reta-Peptide | 4 | 20 Jun 2025 | 21 Aug 2025 | |||||
![]() | Verified Peptides | 4 | 13 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | HkRoids | 3 | 3 Jul 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Simple Peptide | 4 | 25 Apr 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Coastal Peptides | 5 | 27 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | NextGen Health | 2 | 11 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | |||||
![]() | Pharma Grade Peptides | 2 | 21 May 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Diju Peptides Wellness and Co | 2 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Xian Yihang Technology | 5 | 20 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | LSPL | 4 | 11 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | M-Peptides | 4 | 20 Jun 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Bfflist AMO | 4 | 11 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Yiwu Aozuo Trading Co | 5 | 9 Jun 2025 | 14 Aug 2025 | |||||
![]() | Planet Peptide | 13 | 17 Dec 2024 | 27 Jun 2025 | |||||
![]() | Oasis Peptides | 6 | 14 Jan 2025 | 13 Feb 2025 | |||||
![]() | PurePeptides | 5 | 27 Feb 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Pure Rawz | 4 | 7 May 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Xianhong Tong XHT-Peptides | 2 | 11 Jun 2025 | 3 Aug 2025 | |||||
![]() | ZhuoYan lab | 4 | 2 Jul 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | EHZ Peptides | 2 | 25 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | |||||
![]() | Eternal Peptides | 4 | 7 May 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Eros Peptides | 2 | 8 Jul 2025 | 3 Aug 2025 | |||||
![]() | Forever Young Pharmacy | 3 | 2 Apr 2025 | 2 Apr 2025 | |||||
![]() | TSC Top Supplements China | 3 | 3 Jun 2025 | 16 Jul 2025 | |||||
![]() | Shanxi Qianyecao Biotech QYC | 2 | 11 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Alpha-Gen | 5 | 24 Apr 2025 | 21 May 2025 | |||||
![]() | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 4 | 9 Jun 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Uther | 3 | 3 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | NextechLabs | 6 | 14 Jan 2025 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | Qing Li Peptide | 11 | 3 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | HK Peptides | 24 | 11 Jun 2025 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Shanghai OuDaXin New Material Technology Center | 8 | 3 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Peptide Sciences | 12 | 28 Mar 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Tydes | 10 | 17 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | |||||
![]() | Zztai Peptide | 9 | 9 Jun 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Oupeptide | 15 | 3 Jun 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Zhejiang Yichenkang Biotechnology | 7 | 11 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Royal Peptides | 8 | 16 Mar 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Loti Labs | 10 | 16 Mar 2025 | 7 May 2025 | |||||
![]() | Shenzhen Jiechuang Trading | 2 | 11 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | |||||
![]() | Amino Asylum | 2 | 14 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | |||||
![]() | Peptide Crafters | 5 | 17 Dec 2024 | 20 Mar 2025 | |||||
![]() | Bulk Peptide Supply | 3 | 29 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | |||||
![]() | Nexaph | 14 | 2 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Paramount Peptides | 10 | 14 Jan 2025 | 16 Jul 2025 | |||||
![]() | SRY Labs | 11 | 15 May 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Peptide-S | 19 | 9 Jun 2025 | 12 Aug 2025 | |||||
![]() | Shanghai Sigma Audley SSA | 20 | 20 Jun 2025 | 28 Aug 2025 | |||||
![]() | Suaway Lab Research | 5 | 28 Mar 2025 | 24 Jul 2025 | |||||
![]() | Elite Research USA | 4 | 20 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Alimo Peptide | 4 | 11 Jun 2025 | 11 Aug 2025 | |||||
![]() | Amino Amigos | 8 | 14 Jan 2025 | 16 Jul 2025 | |||||
![]() | Peptide Gurus | 6 | 16 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | |||||
![]() | Deuschem | 4 | 13 Jun 2025 | 5 Aug 2025 | |||||
![]() | Qingdao Saber Technology Pharma QST | 2 | 2 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Peptronix Bio PTB | 1 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Xingtai Jiachuang Technology | 1 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 | |||||
![]() | Glamgurcraft Innovations Foreign Trade | 1 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | ZZQ Peptides | 1 | 3 Jul 2025 | 3 Jul 2025 | |||||
![]() | Hazel | 1 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | |||||
![]() | Shenzhen Loga Tech LG LOGA | 1 | 8 Jul 2025 | 8 Jul 2025 | |||||
![]() | AKS Chem | 1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | |||||
![]() | Allen Biotechnology Co | 1 | 25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | |||||
![]() | Quingdao Sigma Chemical QSC | 1 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | |||||
![]() | Yongkang Nuoao Trading Co | 1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | |||||
![]() | Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYB | 1 | 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | |||||
![]() | Evolve BioPep | 1 | 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | |||||
![]() | Richards Biotech Simply Richards | 1 | 17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | |||||
![]() | Hunan Ruiwang Technology Center | 1 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 | |||||
![]() | Hybiopeptides | 1 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
Most recent Tirzepatide tests
Samples are tested in commercial labs
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test Date | Vendor | Certificate | Test Score | Label | Tested | Difference | Purity | Batch ID | Container | Tested At | Sent By |
28 Aug 2025 | Zztai Peptide | View | 20mg | 19.900mg | -0.5% | 99.07% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Purple Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | HkRoids | View | 20mg | 19.200mg | -4.0% | 99.88% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Gray Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | SRY Labs | View | 15mg | 14.600mg | -2.7% | 99.95% | D20350427 | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | Shanghai Sigma Audley SSA | View | 10mg | 9.590mg | -4.1% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | Oupeptide | View | 30mg | 28.600mg | -4.7% | 99.12% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Pink Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | Shanghai Sigma Audley SSA | View | 30mg | 30.800mg | +2.7% | 99.89% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Orange Cap | Lab E | Public | |
28 Aug 2025 | Shanghai Sigma Audley SSA | View | 10mg | 9.640mg | -3.6% | 99.89% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab E | Public |
Corrections
- 29 Aug 2025: Peptide Sciences
- Peptide Sciences have notified Finnrick that they do not distribute 60mg Tirzepatide. The sample submitted in this quantity, tested 17 Jully, was therefore removed from the site and is no longer part of the Finnrick Rating.
- 17 Apr 2025: NextechLabs
- Lab A test 27 Feb 2025, lab C test 28 Feb 2025, lab B test 30 Mar 2025: updated batch claim quantity, label claim was clear, erroneously listed 10mg.