
LiliPeptide
Retatrutide
Finnrick tested 30 samples of Retatrutide (GLP-1, GIP, and GCGR agonist) from LiliPeptide between 4 Aug 2025 and 23 Nov 2025. Test scores average below 4 or some scores below 3, and at least 6 tests, warrant a confident Finnrick Rating of E (Bad).
Finnrick Rating™
LiliPeptide
Retatrutide
Tested 30 Samples
Last test 23 Nov 2025
Take Action
Researcher
Request Full Data Access to the Finnrick database of peptide tests.
Free peptide testing
Mail in a sample (US only) to get confidence for the specific vials you have, and contribute to identifying unsafe supply chains, so other people can avoid risky and costly mistakes.
Other Retatrutide tests from top-rated vendors:
All Retatrutide tests from LiliPeptide
Samples are tested in commercial labs
Tests Count
30
Scores
AVGMINMAX
Last
23 Nov 2025
First
4 Aug 2025
| Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Date | Certificate | Test Score | Label | Tested | Difference | Purity | Batch ID | Container | Tested At | Sent By |
| 23 Nov 2025 | View | 5mg | 5.100mg | +2.0% | 99.30% | September 6, 2025 | (no data) | Lab G | Public | |
| 18 Nov 2025 | View | 10mg | 9.530mg | -4.7% | 99.94% | October 8, 2025 | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
| 17 Nov 2025 | View | 20mg | 21.000mg | +5.0% | 98.62% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 17 Nov 2025 | View | 20mg | 20.700mg | +3.5% | 99.63% | 100125 | Silver Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 17 Nov 2025 | View | 30mg | 28.600mg | -4.7% | 99.72% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Pink Cap | Lab E | Public | |
| 17 Nov 2025 | View | 15mg | 14.600mg | -2.7% | 98.21% | september 1, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 14 Nov 2025 | View | 20mg | 21.700mg | +8.5% | 99.80% | September 5, 2025 | White Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab G | Public | |
| 14 Nov 2025 | View | 15mg | 15.700mg | +4.7% | 99.70% | September 1, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab G | Public | |
| 14 Nov 2025 | View | 20mg | 22.200mg | +11.0% | 99.60% | October 8, 2025 | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab G | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 10mg | 9.840mg | -1.6% | 99.73% | 10-17-25 Clear Blue | White Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 10mg | 9.770mg | -2.3% | 99.71% | October 8, 2025 | White Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 20mg | 19.400mg | -3.0% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 30mg | 28.200mg | -6.0% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Pink Cap | Lab E | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 10mg | 10.200mg | +2.0% | 99.45% | September 4, 2025 | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 5mg | 4.550mg | -9.0% | 99.72% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | |
| 30 Oct 2025 | View | 10mg | 9.700mg | -3.0% | 99.30% | 10/8/25 | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab G | Public | |
| 24 Oct 2025 | View | 30mg | 30.100mg | +0.3% | 99.80% | 09/04/2025 | No Label / Silver Crimp / Pink Cap | Lab G | Public | |
| 24 Oct 2025 | View | 10mg | 9.200mg | -8.0% | 99.70% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab G | Public | |
| 24 Oct 2025 | View | 15mg | 13.900mg | -7.3% | 99.60% | September 4, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab G | Public | |
| 17 Oct 2025 | View | 15mg | 15.300mg | +2.0% | 99.95% | August 31, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 17 Oct 2025 | View | 20mg | ⚠️ Sample does not contain Retatrutide | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |||
| 7 Oct 2025 | View | 10mg | 11.500mg | +15.0% | 99.20% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab G | Public | |
| 7 Oct 2025 | View | 15mg | 17.500mg | +16.7% | 99.50% | (no batch ID) | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab G | Public | |
| 30 Sep 2025 | View | 10mg | 9.450mg | -5.5% | 99.95% | (no batch ID) | Green Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab E | Public | |
| 18 Sep 2025 | View | 20mg | 21.700mg | +8.5% | 99.94% | August 11, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 4 Sep 2025 | View | 30mg | 32.400mg | +8.0% | 99.95% | 07/17/25 | White Label / Silver Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 4 Sep 2025 | View | 10mg | 9.480mg | -5.2% | 99.91% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab E | Public | |
| 1 Sep 2025 | View | 10mg | 11.410mg | +14.1% | 99.62% | July 17, 2025 | No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap | Lab F | Public | |
| 21 Aug 2025 | View | 20mg | 19.900mg | -0.5% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 4 Aug 2025 | View | 15mg | 15.100mg | +0.7% | 99.27% | July 7, 2025 | No Label / Silver Crimp / Red Cap | Lab E | Public | |
Corrections
- 5 Nov 2025
- Lab G mistakenly entered 92 mg instead of 9.2 mg.